新疆科技学院是一所全日制普通本科高等学校,由新疆维吾尔自治区人民政府直属管理,坐落在素有“塞外明珠·山水梨城”之称的新疆巴州库尔勒市。学校坚持“特色、开放、包容、求实、创新”办学理念,紧贴区域经济社会高质量发展的人才需求,着力打造财经类、工科类、医学类“三大主干学科专业集群”,深化“优文科、扩工科、兴医科”建设,形成“工管结合、医管结合、医工结合”多学科交叉融合的特色学科专业布局。
学校始建于2002多年来,连续培养了18届本科毕业生,为新疆经济社会发展输送大批高素质人才。目前,全校全日制本专科在校生1.54名,专任教师中教授62名,副教授46名,讲师298专任教师具有硕士研究生及以上学历。
学校有东、西两个校区,总占地面积2838.28万平方米,其中:东校区位于库尔勒经济技术开发区金河路360号,占地面1986.44万平方米;西校区位于库尔勒市鸿雁新区北京路89号,占地面积851.84万平方米。
学校现已开设金融学、会计学、财务管理、工程审计、医疗保险、国际经济与贸易、旅游管理、市场营销、人力资源管理、税收学、电子商务、法学、新闻学、化学工程与工艺、纺织工程、轻化工程、计算机科学与技术、信息安全、药学、护理学、康复治疗学、软件工程、医学信息工程、数字媒体技术、物联网工程、精细化工、非织造材料与工程、中药资源与开发、养老服务管理等29个本科专业(其中物联网工程、精细化工、非织造材料与工程、中药资源与开发、养老服务管理为2024余家单位广泛建立长期合作关系,健全协同育人机制,不断提高师生实践能力。
奋进新时代,阔步新征程。新疆科技学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,完整、准确、全面贯彻新发展理念,立足特色鲜明优势突出的高水平应用技术型大学办学定位,推动内涵式高质量发展,办好人民满意大学,努力培养经济社会发展所需要的高素质应用型人才。
(一)基本条件
1.政治立场坚定,热爱祖国,拥护中国共产党的领导,热爱高等教育事业,遵纪守法;
2.有强烈的事业心、责任感和敬业精神,具备良好的思想素质、职业道德;
3.善于团结协作,愿为学校发展、学科专业建设和人才培养做贡献;
4.身心健康。
(二)招聘对象
1.第一层次学术领军人才
符合下列条件之一:
(1)中国工程院院士。
(3杰出人才。
(4特聘教授、讲座教授。
(5)国家自然科学重大项目负责人;国家人文社科重大项目负责人。
(7)中国高校人文社会科学研究优秀成果奖一等奖获得者。
2.第二层次杰出学者
符合下列条件之一:
(1青年拔尖人才。
(2国家级人选。
(3入选者。
(4)教育部“cj学者奖励计划”)教育部国家级高等学校教学名师。
(7)教育部重大项目负责人。
(9)中国高校人文社会科学研究成果奖二等奖获得者。
(11)具有正高级职称及博士学历学位,年龄原则上不超过50周岁,近5)以第一作者或通讯作者发表本学科核心期刊论文7篇,其中B)获省部级科学技术奖二等奖(个人排名第一)。
(4)省部级教学名师奖获得者。
(6)省部级哲学社会科学优秀成果一等奖(个人排名第一)。
(8周岁,成果为近5)主持国家级课题1项。
(2篇及以上,其中B类及以上核心期刊论文不少于1)省部级教学成果三等奖获得者(个人排名第一)。
(4)省部级自然科学优秀学术论文三等奖(个人排名第一)。
5.第五层次A周岁,成果为近5年取得,同时符合下列条件之一:
(1)海外留学博士需取得教育部认证的博士学历学位证书,并以第一作者或导师第一作者、本人第二作者发表留学国家认证的核心期刊论文2类博士
具有博士学历学位,研究方向符合教学科研发展需要,在其研究领域取得较好成绩,具有较强的发展潜力。年龄原则上不超过40)应往届取得博士学位或博士后出站人员。
(2培养计划和“天池英才”年高层次人才引进岗位设置一览表》(附件1)。
(二)党委组织部(人事处)政策咨询联系方式
联系人:刘老师
联系电话:0996-8663114
(一)报名人员须提交准确、畅通的联系电话,并及时关注新疆科技学院官网(***)发布的相关公告。
(二)本公告未尽事宜,由新疆科技学院党委组织部(人事处)负责解释。
附件:1.新疆科技学院2024年高层次人才引进岗位设置一览表
序号 | 招聘二级学院 | 专业名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 专业要求 | 备注 | 咨询联系人及电话 |
1 | 会计学院 | 会计学 | G0101 | 专任教师 | 工商管理下相关二级学科专业,会计学专业优先 | 段英文13933880258任颖17690700242 | |
2 | 财务管理 | G0102 | 专任教师 | 工商管理下相关二级学科专业,财务管理专业优先 | |||
3 | 工程审计 | G0103 | 专任教师 | 土木工程下相关二级学科专业,土木工程、工程管理等专业优先 | |||
4 | 文化与传媒学院 | 法学 | G0104 | 专任教师 | 法学下相关二级学科专业 | 李宗斌18637540790 郎鸿飞13699335406 | |
5 | 新闻学 | G0105 | 专任教师 | 新闻传播学下相关二级学科专业 | |||
6 | 旅游管理 | G0106 | 专任教师 | 工商管理下旅游管理专业、地理学下人文地理学专业 | |||
7 | 经济学院 | 税收学 | G0107 | 专任教师 | 应用经济学下相关二级学科专业,财政学、税收学、数字经济等交叉专业优先 | 李万明13579458200 刘丽文18096801866 王丹妮16609958081 | |
8 | 金融学 | G0108 | 专任教师 | 应用经济学下相关二级学科专业,金融学、数字经济、金融科技等交叉专业优先 | |||
9 | 国际经济与贸易 | G0109 | 专任教师 | 应用经济学下相关二级学科专业,国际经济与贸易、数字经济等交叉专业优先;理论经济学下世界经济专业 | |||
10 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | G0110 | 专任教师 | 工商管理、管理科学与工程下相关二级学科专业 | 苗云芳17799960538 | |
11 | 市场营销 | G0111 | 专任教师 | 工商管理、管理科学与工程下相关二级学科专业 | |||
12 | 信息科学与 工程学院 | 信息安全 | G0112 | 专任教师 | 网络空间安全和计算机科学与技术下相关二级学科专业,本科为计算机大类专业优先 | 陶玉立13565020303 | |
13 | 计算机科学与技术 | G0113 | 专任教师 | 计算机科学与技术或软件工程下相关二级学科专业 | |||
14 | 电子商务 | G0114 | 专任教师 | 计算机科学与技术下相关二级学科专业,本科为电子商务、计算机科学与技术相关专业优先 | |||
15 | 数字媒体技术 | G0115 | 专任教师 | 计算机科学与技术或软件工程下相关二级学科专业,本科为数字媒体技术专业优先 | |||
16 | 软件工程 | G0116 | 专任教师 | 计算机科学与技术或软件工程下相关二级学科专业,本科为软件工程、计算机科学与技术、大数据技术相关专业优先 | |||
17 | 医学信息工程 | G0117 | 专任教师 | 计算机科学与技术下相关二级学科专业,本科为计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程相关专业优先 | |||
18 | 物联网工程 | G0118 | 专任教师 | 计算机科学与技术下相关二级学科专业,本科为物联网工程专业或计算机科学与技术相关专业优先 | |||
19 | 化工与纺织 工程学院 | 纺织工程 | G0119 | 专任教师 | 纺织科学与工程下相关二级学科专业(服装设计与工程、纺织化学与染整工程除外) | 刘世钊 18699697840 胡雪敏 13472116311 | |
20 | 轻化工程 | G0120 | 专任教师 | 纺织科学与工程下纺织化学与染整工程 | |||
21 | 化学工程与工艺 | G0121 | 专任教师 | 化学工程与技术下相关二级学科专业(生物化工除外) | |||
22 | 精细化工(新) | G0122 | 专任教师 | 化学工程与技术下相关二级学科专业(生物化工除外) | |||
23 | 非织造材料与工程(新) | G0123 | 专任教师 | 纺织科学与工程下相关二级学科专业(服装设计与工程、纺织化学与染整工程除外) | |||
24 | 医学院 | 护理学 | G0124 | 专任教师 | 护理学专业和临床医学下相关二级学科专业 | 杨艳新 18129222450 马雪萌 15700982875 | |
25 | 药学 | G0125 | 专任教师 | 药学下相关二级学科专业 | |||
26 | 康复治疗学 | G0126 | 专任教师 | 临床医学、中医学和中西医结合下相关二级学科专业 | |||
27 | 医疗保险 | G0127 | 专任教师 | 应用经济学下保险学专业、金融学专业(保险方向);公共管理下社会保障专业 | |||
28 | 养老服务管理 | G0128 | 专任教师 | 临床医学、公共管理下相关二级学科专业 | |||
29 | 中药资源与开发 | G0129 | 专任教师 | 中药学专业和作物学下相关二级学科专业 | 中药资源与开发专业开设有药用植物栽培学、中药生物技术等课程,作物学下相关二级学科专业需符合中药资源与开发专业的教学、研究方向 | ||
30 | 马克思主义学院 | 思政类 | G0130 | 专任教师 | 马克思主义理论、民族学下相关二级学科专业 | 谷丽娜 15809969550 | |
31 | 基础教学研究部 | 英语 | G0131 | 专任教师 | 翻译专业下英语笔译、英语口译专业;外国语言文学下英语语言文学(翻译理论与实践方向) | 贺继宗13999567225 李东 18999627527 | |
32 | 数学 | G0132 | 专任教师 | 数学下相关二级学科专业 | |||
33 | 心理学 | G0133 | 专任教师 | 心理学下相关专业二级学科专业 | |||
34 | 美育 | G0134 | 专任教师 | 艺术学、音乐、舞蹈、美术与书法下相关二级学科专业以及教育专业下 学科教学(音乐)、学科教学(美术)专业 | |||
35 | 体育教学研究部 | 体育 | G0135 | 专任教师 | 体育学下体育教育训练学、体育人文社会学专业 | 吴雪 18440332420 |
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
打开微信“扫一扫”